Miernik wielofunkcyjny 8897 manometr, anemometr z wzorcowaniem
Indeks: 1
- Napisz opinię
1 227,00 zł
Brutto
Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
Szybka dostawa produktów
Proste zasady zwrotów
Wielofunkcyjne urządzenie AB-8897 z interfejsem USB i świadectwem wzorcowania służy do pomiaru różnicowego ciśnienia, prędkości przepływu powietrza oraz temperatury. Posiada funkcje podświetlenia wyświetlacza, zatrzymania wyniku pomiaru (funkcja Data Hold), pamięć wartości maksymalnej i minimalnej a także autowyłączanie. Dzięki interfejsowi USB dane mogą być odczytane na komputerze PC po wcześniejszym zainstalowaniu oprogramowania dostarczonego standardowo z przyrządem.
Przeznaczenie: do precyzyjnych pomiarów w chłodnictwie, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych, do kontroli warunków pracy oraz monitorowania temperatury w procesach technologicznych itp.
| Specyfikacja ogólna | |||
| Warunki eksploatacji | 0 do 50 0C | ||
| Warunki przechowywania | -10 do 60 0C | ||
| Zasialnie | bateria 1 x 9V | ||
| Wskaźnik niskiego poziomu baterii | tak | ||
| Wymiary | 203mm x 75mm x 50mm | ||
| Specyfikacja manometru | |||
| Dokładność | ± 0,3% FSO (25 0C) | ||
| Powtarzalność | ± 0,2% (Max. +/- 0,5% FSO) | ||
| Liniowość / Histereza | ± 0,29% FSO | ||
| Zakres ciśnienia | ± 2 psi | ||
| Ciśnienie max. | 10 psi | ||
| Czas reakcji | 0,5 s | ||
| Powyżej max. wskazania | Err.1 (DIF Err.3) | ||
| Poniżej min. wskazania | Err2 (DIF Err.4) | ||
| Jednostka / Zakres / Rozdzielczość | psi / 2.000 / 0.001 | ||
| mbar / 137.8 / 0.1 | |||
| Kpa / 13.78 / 0.01 | |||
| inHg / 4.072 / 0.001 | |||
| mmHg / 103.4 / 0.1 | |||
| Zakresy pomiaru prędkości przepływu powietrza | |||
| Jednostka pomiarowa | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| m/s (metry na sekundę) | 0.40-30.00 | 0.01 | ± 0,3% ± 0.20 m/s |
| ft/min (stopy na minutę) | 80-5900 | 1 | ± 0,3% ± 40 ft/min |
| km/h (kilometry na godzinę) | 1.4-108.0 | 0.1 | ± 0,3% ± 0.80 km/h |
| MPH (mila na godzinę) | 0.9-67.0 | 0.1 | ± 0,3% ± 0.4 MPH |
| Knots (mila morska na godz.) | 0.8-58.0 | 0.1 | ± 0,3% ± 0.4 knots |
| Pomiar wydajności przepływu powietrza | |||
| Jednostka pomiarowa | Zakres | Rozdzielczość | Powierzchnia (ilość) |
| CFM | 0-999,900 ft3/min | 0.001 do 100 | 0.000-999.9 ft2 |
| CMM | 0-999,900 m3/min | 0.001 do 100 | 0.000-999.9 m2 |
| Zakres pomiaru temperatury | |||
| Jednostka pomiarowa | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
| 0C | 0 do 50.0 0C | 0.1 | ± 1.0 0C |
| 0F | 32.0 do 122.0 0F | 0.1 | ± 2.0 0F |
Powiązane produkty
- Brak powiązanych produktów