Cęgowy miernik mocy MM3348
Indeks: 1
- Napisz opinię
Profesjonalny miernik cęgowy mierzący wartość skuteczną TrueRMS prądu przemiennego do 1000 A oraz moc czynną w zakresie do 240kW. Duże (max. średnica przewodu 30mm) wysmukłe cęgi umożliwiają pomiar prądu i mocy, bez rozłączania mierzonego przewodu...

Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów

Szybka dostawa produktów

Proste zasady zwrotów
Profesjonalny miernik cęgowy mierzący wartość skuteczną TrueRMS prądu przemiennego do 1000 A oraz moc czynną w zakresie do 240kW. Duże (max. średnica przewodu 30mm) wysmukłe cęgi umożliwiają pomiar prądu i mocy, bez rozłączania mierzonego przewodu. Przy użyciu miernika można również zmierzyć rezystancję, częstotliwość, wykonać test diody i ciągłości obwodu. Miernik charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym dla wszystkich wartości, wysoką dokładnością pomiarową oraz wysoką jakością wykonania. Wyniki pomiarów wyświetlane są na dużym, podświetlanym panelu LCD z maksymalnym wskazaniem 4000. Funkcja HOLD umożliwia zatrzymanie wskazań na wyświetlaczu. Miernik zasilany jest z 9V baterii alkalicznej. Posiada funkcję automatycznego odcięcia zasilania po 35min. bezczynności oraz sygnalizację rozładowania baterii.
ZALETY
- Duży, podświetlany wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 4000
- Indukcyjny pomiar prądów stałych i zmiennych do 1000A
- Pomiar mocy AC + DC
- Średnica szczęki 30 mm
- True RMS - pomiar wartości skutecznej napięć i prądów przemiennych
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Pomiar częstotliwości i rezystancji
- Pomiar prądu rozruchowego
- Test diody i ciągłości obwodu z sygnalizacją dźwiękową
- Funkcja automatycznego zerowania przy pomiarach DCA
- Spełnia wymagania bezpieczeństwa normy IEC 61010 CAT III 600V
- Funkcja HOLD - zatrzymanie wskazań wyświetlacza
- Ochrona przed przeciążeniem
- Sygnalizacja przekroczenie zakresu pomiarowego
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- Automatyczne odcięcie zasilania po 35 min. bezczynności
- Anty-wstrząsowa osłona zabezpieczającą przed uszkodzeniami
PARAMETRY TECHNICZNE
FUNKCJA | Max zakres | Max rozdzielczość | Średnia dokładność |
PRĄD STAŁY | 1000 A | 1A | ±1.8%+ 5 cyfr |
PRĄD ZMIENNY | 1000 A | 1A | ±2.0%+ 5 cyfr |
NAPIĘCIE STAŁE | 600 V | 0.1mV | ±1.5%+ 3 cyfry |
NAPIĘCIE ZMIENNE | 600 V | 0.1mV | ±1.8%+ 5 cyfr |
REZYSTANCJA | 40 MΩ | 0.1Ω | ±1.5%+ 2 cyfry |
CZĘSTOTLIWOŚĆ | 10 MHz | 0.1Hz | ±1.2%+ 2 cyfry |
MOC AC | 240kW | 10W | ±2.5%+ 5 cyfr |
MOC DC | 240kW | 10W | ±2.5%+ 5 cyfr |
CYKL PRACY | |||
Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Dokładność | |
0.5 - 99.0% | 0.1 | ±1.2%+2 cyfry | |
Szerokość impulsu: 100μs –100ms, częstotliwość: 5.000Hz~100.0kHz | |||
TEST DIODY | |||
Typowy prąd testujący | 0.3 mA | ||
Napięcie otwartego obwodu | < 1.5vdc | ||
TEST CIĄGŁOŚCI | |||
Próg sygnalizacji dźwiękowej | 100Ω | ||
Prąd pomiarowy | < 1ma | ||
WARUNKI PRACY | |||
Zakres temperatur | -10 ~ +50 °C | ||
Zakres wilgotności | 0 – 90% RH bez kondensacji | ||
Wysokość | do 3000 m n.p.m. | ||
WARUNKI PRZECHOWYWANIA | |||
Zakres temperatur | -30 ~ +60 °C (bez baterii) | ||
Zakres wilgotności | 0 – 90% RH bez kondensacji | ||
ZASILANIE | |||
Bateria | 9V DC alkaliczna, typ NEDA 1604A; 6LR61 lub 6F22 | ||
Wyłącznik zasilania | po 35 minutach bezczynności | ||
PARAMETRY MECHANICZNE | |||
Maksymalne rozwarcie szczęk | 30 mm (pomiar przewodów o maksymalnej średnicy 30 mm) | ||
Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 4000 | ||
Sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego | wskazanie OL na wyświetlaczu | ||
Próbkowanie | 2 razy na sekundę | ||
Szerokość pasma AC | 50 – 400Hz(A AC i V AC) | ||
Impedancja wejściowa | 7.8ΩM (przy pomiarze napięcia i prądu stałego) | ||
Wymiary miernika | 229 x 80 x 49 mm (dł. x szer. x wys.) | ||
Waga | 303 g (z baterią) | ||
Kategoria przepięciowa | III, 600V | ||
Komp. elektromagnetyczna | znak CE | ||
Wyposażenie | bateria, , komplet przewodów pomiarowych, pokrowiec, instrukcja obsługi | ||
FUNKCJE DODATKOWE | |||
HOLD | zamrożenie wskazań wyświetlacza | ||
DCA | automatyczne zerowanie przy pomiarach DCA |
Powiązane produkty
- Brak powiązanych produktów