Termo-anemometr z sondą OC
Indeks: 1
- Napisz opinię
1 827,01 zł
Brutto
Termoanemometr do pomiaru prędkości przepływu powietrza i gazów oraz temperatury otoczenia. Pomiar: sonda cieplno-oporowa.....
Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
Szybka dostawa produktów
Proste zasady zwrotów
Przenośny termoanemometr do pomiaru prędkości przepływu powietrza i gazów oraz temperatury otoczenia. Elementem pomiarowym anemometru jest sonda cieplno-oporowa na przewodzie 1,7m.Termoanemometr posiada funkcje: min / max, różnica temperatur, zatrzymanie pomiaru, automatyczne uśrednianie, automatyczne wyłączanie, wybór jednostek. Kompatybilność elektromagnetyczna (norma NF EN 61326-1). Waga 190g. Wymiary: 145 x 75 x 35mm.
Zakres pomiarowy | 0...30m/s |
Zakres przepływu | 0...2000m3/h |
Temperatura pracy: | -20°C...+80°C |
Wybór jednostek pomiedzy: | m/s, fpm, l/s, cfm, m3/h, m3/s, °C, °F, °K. |
Obudowa | z tworzywa ABS. (145 x 75 x 34 mm), |
waga: | ok.190 g |
Sonda pomiarowa | ze stali nierdzewnej o średnicy 8 mm, dł. 300 mm. |
Pierwszy zakres pomiarowy : | 0…3m/s |
rozdzielczość: | 0,01 m/s |
dokładność: | ± 3 % odczytu lub ± 0,06 m/s |
Automatyczna zmiana zakresu pomiarowego .
Drugi zakres pomiarowy: | 3,1…30 m/s |
rozdzielczość: | 0,01 m/s |
dokładność: | ± 3 % odczytu lub ± 0,2 m/s |
Zakres pomiarowy przepływu: | 0…2000 m3/h |
rozdzielczość: | 1 m3/h |
dokładność: | ± 3 % odczytu lub ± 10 m3/ |
Zakres pomiarowy temperatury: | – 20…+80°C |
rozdzielczość: | 0,1°C |
dokładność: | dokładność ± 2 % odczytu lub ± 0,3 °C |
Powiązane produkty
- Brak powiązanych produktów
Napisz opinię
* Wymagane pola
lub