Termohigrometr 06
Indeks: 1
- Napisz opinię
338,00 zł
Brutto
Termo - higrometr umożliwia pomiar temperatury i wilgotności w trudno dostępnych miejscach za pomocą sondy na kablu...
Bezpieczeństwo dokonywanych zakupów
Szybka dostawa produktów
Proste zasady zwrotów
| Funkcja | Dokładność pomiaru | z sondą | bez sondy | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | ±2%, ±2°C | -50°C ~ 200°C | -50°C ~ 200°C | |
| 200°C ~ 500°C | 200°C ~ 500°C | |||
| ±2%, ±2°F | -58°F ~ 200°F | -58°F ~ 200°F | ||
| 200°F ~ 932°F | 200°F ~ 932°F | |||
| Dla sondy typu K | ±0.5%, ±1°C | -50°C ~ 200°C | ||
| 200°C ~ 1300°C | ||||
| ±0.5%, ±2°F | -58°F ~ 200°F | |||
| 200°F ~ 2000°F | ||||
| Wilgotność | ±5%RH przy 25°C | 35%RH ~ 95%RH | ||
| Wybrane właściwości | ||||
| Bezprzewodowy pomiar temperatury z laserowym celownikiem | * | * | ||
| Łatwe w użyciu przy pomiarze temperatury i wilgotności | typ K | wilgotność | ||
| Współczynnik emisji | 0.95 | |||
| Rozdzielczość optyczna | 8:1 | |||
| Rozdzielczość (pole pomiaru) 0,1° lub 1° | * | * | ||
| Przełącznik °C i °F (możliwość przełączania między skalą Celsjusza i Farenheita) | * | * | ||
| Autowyłączanie | * | * | ||
| Zatrzymanie pomiaru i pamięć maksymalnego pomiaru | * | * | ||
| Duży podwójny wyświetlacz LCD (1999) z podświetleniem, 3½ cyfry) | * | * | ||
Możliwy zakup urządzenia wraz ze Świadectwem Sprawdzenia za zgodność.
Powiązane produkty
- Brak powiązanych produktów
Napisz opinię
* Wymagane pola
lub